(相关资料图)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月3日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
宇信科技 | 国联证券 | 买入 | 23.28 | 19.11 |
果麦文化 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 35.25 |
力诺特玻 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 18.41 |
海能技术 | 华创证券 | 强推 | 20.70 | 15.23 |
杭州解百 | 华通证券国际 | 推荐 | 9.80 | 7.8 |
欧科亿 | 华安证券 | 买入 | -- | 69.0 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词:
(相关资料图)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月3日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
宇信科技 | 国联证券 | 买入 | 23.28 | 19.11 |
果麦文化 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 35.25 |
力诺特玻 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 18.41 |
海能技术 | 华创证券 | 强推 | 20.70 | 15.23 |
杭州解百 | 华通证券国际 | 推荐 | 9.80 | 7.8 |
欧科亿 | 华安证券 | 买入 | -- | 69.0 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词: